- Главная /
- Каталог /
- Принтеры, сканеры, МФУ /
- МФУ /
- Canon /
МФУ Canon I-Sensys MF4550D
Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир/факс) формата А4. Скорость печати - 25 стр./мин. Лоток подачи бумаги на 250 листов. Сканер планшетный/протяжной с разрешением в режиме улучшенного качества 9600x9600 dpi, глубиной цвета 24 бит и автоматической подачей бумаги на 35 листов. Скорость копирования (A4) - до 25 стр./мин. Автоматическая двухсторонняя печать и копирование. Интерфейс: USB 2.0. Максимальная потребляемая мощность - 1220 Вт. Уровень шума - 43 дБ (A). Вес -11.8 кг.
| Производитель | Canon |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип устройства | МФУ |
| Печать фотографий | — |
| Копир | + |
| Сканер | + |
| Факс | + |
| Телефон | — |
| Область применения | малый офис |
| Размещение | настольный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Число страниц в месяц | 10 000 |
| Технология печати | лазерный/светодиодный |
| Характеристики принтера | |
| Пигментные чернила | — |
| Двусторонняя печать | + |
| Макс разрешение для ч/б печати по X | 600 dpi |
| Макс разрешение для ч/б печати по Y | 600 dpi |
| Время цветной печати 10x15 см | — |
| Скорость ч/б печати A4 | 25 стр/мин |
| Время разогрева | — |
| Печать без полей | — |
| Прямая печать | — |
| Характеристики сканера | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Макс формат оригинала | A4 |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Стандарт TWAIN | + |
| Стандарт WIA | + |
| Характеристики копира | |
| Время выхода первой копии | 9 с |
| Макс количество копий за цикл | 99 с |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Макс разрешение (ч/б) по X | 600 dpi |
| Макс разрешение (ч/б) по Y | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования A4 | 25 стр/мин |
| Характеристики факса | |
| Цветной | — |
| Характеристики телефон | |
| Проводная трубка | — |
| Беспроводная трубка | — |
| АОН | — |
| Автоответчик | — |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Печать на карточках | + |
| Печать на пленках | + |
| Печать на этикетках | + |
| Печать на CD/DVD | — |
| Печать на глянцевой бумаге | + |
| Печать на конвертах | + |
| Печать на матовой бумаге | + |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | — |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2100 стр |
| Количество картриджей | 1 |
| Лотки | |
| Стандартная подача бумаги | 251 листов |
| Стандартный вывод бумаги | 100 листов |
| Интерфейсы | |
| USB | + |
| Версия USB | 2.0 |
| Ethernet (RJ-45) | — |
| FireWire (IEEE 1394) | — |
| Wi-Fi | — |
| Bluetooth | — |
| LPT | — |
| RS-232 | — |
| Устройство для чтения карт памяти | — |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 64 Мб |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка Windows | + |
| Поддержка Linux | + |
| Поддержка Mac OS | + |
| Поддержка DOS | — |
| ЖК-Экран | + |
| Работа от аккумулятора | — |
| Потребляемая мощность при работе | 500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3 Вт |
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
| Габариты | |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 370 мм |
| Глубина | 421 мм |
| Вес | 11.8 кг |
Технические данные и изображения моделей соответствуют информации официальных сайтов производителей товаров. Тем не менее, опубликованная в каталоге информация о модели может незначительно отличаться от характеристик реального товара. Обязательно уточняйте точные характеристики, цвет, комплектацию товара у продавца по телефону:
+375 17 298-38-38, +375 29 698-38-38
Заметили ошибку или неточность в каталоге моделей? Сообщите нам, пожалуйста.




