Смартфон с операционной системой Android. Amoled-дисплей диагональю 3.7 дюйма. Процессор Qualcomm Snapdragon мощностью 1 ГГц обеспечивает сверхбыстрый интернет. 5 Мп камера с функцией распознавания лиц, автофокусом и вспышкой. Датчик положения в пространстве). Сенсор приближения, освещенности, цифровой компас. Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 2.1+EDR (A2DP), разъем microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, 3.5 мм разъем для гарнитуры. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 1400 мАч.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Поддержка 3G (UMTS) | + |
| Поддержка GSM 900 | + |
| Поддержка GSM 1800 | + |
| Поддержка GSM 1900 | + |
| Поддержка CDMA 450 | — |
| Поддержка CDMA 800 | — |
| Поддержка CDMA 1900 | — |
| Поддержка EV-DO Rev 0 | — |
| Поддержка EV-DO Rev A | — |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 2.1 |
| Процессор | Qualcomm QSD8250 |
| Частота процессора | 1 000 Мгц |
| Объем оперативной памяти | 578 Мб |
| Объем постоянной памяти | 512 Мб |
| Слот для карты памяти | + |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт | — |
| Сменные панели | — |
| QWERTY-клавиатура | — |
| Навигационная клавиша | — |
| Джойстик | — |
| Водозащита | — |
| Ударопрочный корпус | — |
| Характеристики экрана | |
| Цветной экран | + |
| Тип цветного экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 3.7 '' |
| Разрешение по горизонтали | 480 px |
| Разрешение по вертикали | 800 px |
| Сенсорный экран | + |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Multitouch | + |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
| Характеристики фотокамеры | |
| Фотокамера | — |
| Количество мегапикселей | 5 |
| Цифровой Zoom | — |
| Автофокусировка | + |
| Встроенная вспышка | + |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Geo-tagging | + |
| Фронтальная камера | — |
| Запись видео | + |
| Разрешение при видеосъемке | — |
| Частота кадров при видеосъемке, кадров/с | — |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV |
| Аудио | |
| MP3-проигрыватель | + |
| AAC | + |
| Радиоприемник | + |
| FM-трансмиттер | — |
| WAV | + |
| Диктофон | — |
| Связь и подключения | |
| Выход HDMI | — |
| Bluetooth | + |
| Wi-Fi | + |
| USB | + |
| TV-выход | — |
| Модем | — |
| Синхронизация с компьютером | + |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| HTML | + |
| GPRS | + |
| EDGE | + |
| HSDPA | + |
| HSUPA | + |
| POP / SMTP-клиент | + |
| GPS-модуль | + |
| A-GPS | + |
| Компас | + |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время разговора | 400 мин |
| Время ожидания | 360 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки, ч | — |
| Зарядка от USB | — |
| Звонки | |
| Полифонические мелодии | + |
| MP3-мелодии | + |
| Виброзвонок | + |
| Push-To-Talk | — |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер/календарь | + |
| Будильник | + |
| Калькулятор | + |
| Сообщения | |
| MMS | + |
| Другие функции | |
| Гироскоп | — |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Игры | — |
| Java-приложения | + |
| Громкая связь | — |
| Голосовой набор | — |
| Голосовое управление | — |
| Автодозвон | — |
| Габариты | |
| Высота | 119 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Глубина | 12 мм |
| Вес | 135 г |
Технические данные и изображения моделей соответствуют информации официальных сайтов производителей товаров. Тем не менее, опубликованная в каталоге информация о модели может незначительно отличаться от характеристик реального товара. Обязательно уточняйте точные характеристики, цвет, комплектацию товара у продавца по телефону:
+375 17 298-38-38, +375 29 698-38-38
Заметили ошибку или неточность в каталоге моделей? Сообщите нам, пожалуйста.






