Смартфон, выполненный в форм-факторе моноблок работает на базе операционной системы Android 2.3 и имеет мощный процессор с тактовой частотой 1200 МГц. Имеет 4.3 дюймовый сенсорный SLCD дисплей с разрешением 540 х 960 пикселей способный отображать до 16 млн. цветов. Встроенная 8-ми мегапиксельная камера с автофокусировкой, вспышкой и функцией записи видео. Слот для карт памяти формата microSD, microSDНС. Встроенный GPS-приемник. Универсальный разъем для наушников 3.5 мм. Интерфейсы USB, Bluetooth,Wi-Fi. Аккумулятор емкостью 1520 мАч обеспечивает работу до 8 часов 25 минут в режиме разговора, до 490 часов в режиме ожидания.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Поддержка 3G (UMTS) | + |
| Поддержка GSM 900 | + |
| Поддержка GSM 1800 | + |
| Поддержка GSM 1900 | + |
| Поддержка CDMA 450 | — |
| Поддержка CDMA 800 | — |
| Поддержка CDMA 1900 | — |
| Поддержка EV-DO Rev 0 | — |
| Поддержка EV-DO Rev A | — |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Процессор | Qualcomm MSM8260 |
| Частота процессора | 1 200 Мгц |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
| Объем постоянной памяти | 1024 Мб |
| Слот для карты памяти | + |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Поддержка двух SIM-карт | — |
| Сменные панели | — |
| QWERTY-клавиатура | — |
| Навигационная клавиша | — |
| Джойстик | — |
| Водозащита | — |
| Ударопрочный корпус | — |
| Характеристики экрана | |
| Цветной экран | + |
| Тип цветного экрана | Super LCD |
| Диагональ экрана | 4.3 '' |
| Разрешение по горизонтали | 540 px |
| Разрешение по вертикали | 960 px |
| Сенсорный экран | — |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Multitouch | + |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
| Характеристики фотокамеры | |
| Фотокамера | + |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Цифровой Zoom | — |
| Автофокусировка | + |
| Встроенная вспышка | + |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Geo-tagging | + |
| Фронтальная камера | + |
| Запись видео | + |
| Разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
| Частота кадров при видеосъемке, кадров/с | — |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID |
| Аудио | |
| MP3-проигрыватель | + |
| AAC | + |
| Радиоприемник | + |
| FM-трансмиттер | — |
| WAV | + |
| Диктофон | + |
| Связь и подключения | |
| Выход HDMI | — |
| Bluetooth | + |
| Wi-Fi | + |
| USB | + |
| TV-выход | — |
| Модем | — |
| Синхронизация с компьютером | + |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| HTML | — |
| GPRS | + |
| EDGE | + |
| HSDPA | + |
| HSUPA | + |
| POP / SMTP-клиент | + |
| GPS-модуль | + |
| A-GPS | + |
| Компас | + |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время разговора | 495 мин |
| Время ожидания | 400 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки, ч | — |
| Зарядка от USB | — |
| Звонки | |
| Полифонические мелодии | + |
| MP3-мелодии | + |
| Виброзвонок | + |
| Push-To-Talk | — |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер/календарь | + |
| Будильник | + |
| Калькулятор | + |
| Сообщения | |
| MMS | + |
| Другие функции | |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Игры | + |
| Java-приложения | — |
| Громкая связь | + |
| Голосовой набор | + |
| Голосовое управление | — |
| Автодозвон | — |
| Габариты | |
| Высота | 126 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 11 мм |
| Вес | 148 г |
Технические данные и изображения моделей соответствуют информации официальных сайтов производителей товаров. Тем не менее, опубликованная в каталоге информация о модели может незначительно отличаться от характеристик реального товара. Обязательно уточняйте точные характеристики, цвет, комплектацию товара у продавца по телефону:
+375 17 298-38-38, +375 29 698-38-38
Заметили ошибку или неточность в каталоге моделей? Сообщите нам, пожалуйста.






